Tipo de Norma: Decreto Supremo
Número de Norma: N°083-2022-EF
Fecha de Publicación: Sábado, 30 de abril de 2022
Cómo es de conocimiento general, mediante el artículo 2 de la Ley N° 31452, se estableció la exoneración de alimentos canasta básica familiar como: Carne de aves de la especie Gallus domesticus frescos, refrigerados o congelados; Huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus; Azúcar; Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma; y, al Pan; desde el 01 de mayo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.
Asimismo, a través del artículo 3 de la presente disposición, se precisó que los contribuyentes que comercialicen los bienes señalados en el artículo 2 podrán aplicar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas correspondiente a las adquisiciones y/o importaciones de los principales insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes exonerados.
Mediante la presente disposición, se establecen las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 31452, definiendo la relación de bienes que intervienen en el proceso productivo de los bienes exonerados, conforme a lo siguiente:
1. Relación de bienes que intervienen en proceso productivo de bienes exonerados
a) Para la producción de carne de aves de la especie Gallus domesticus frescos, refrigerados o congelados
| PARTIDAS ARANCELARIAS | DESCRIPCIÓN |
| 0105.11.00.00 | Aves de la especie gallus domesticus, de peso menor a 185 g |
| 0105.94.00.00 | Aves de la especie gallus domesticus, de peso mayor a 185 g |
| 0407.11.00.00 | Huevos fecundados para incubación, de gallina de la especie Gallus domesticus |
| 1005.90.11.00 | Maíz duro amarillo, excepto para siembra |
| 1005.90.19.00 | Maíz duro, excepto amarillo y blanco |
| 1108.12.00.00 | Almidón de maíz |
| 1504.20.90.00 | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado |
| 1507.10.00.00 | Aceite de soya en bruto, incluso desgomado |
| 1507.90.90.00 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, excepto aceite en bruto y con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1 % |
| 1515.29.00.00 | Aceite de maíz y sus fracciones, refinado pero sin modificar químicamente |
| 1901.90.90.00 | Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte |
| 2106.10.11.00 | Preparación alimenticia concentrada de soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65 % y 75 % |
| 2301.10.90.00 | Harina, polvo y “pellets”, de carne o despojos, impropios para la alimentación humana |
| 2301.20.11.00 | Harina, polvo y “pellets”, de pescado, impropios para la alimentación humana, con un contenido de grasa superior a 2% en peso |
| 2302.30.00.00 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos, de trigo |
| 2303.10.00.00 | Residuos de la industria del almidón y residuos similares |
| 2304.00.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets» |
| 2306.30.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de semillas de girasol |
| 2306.60.00.00 | Solo: Torta de palmiste |
b) Para la producción de huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus
| PARTIDAS ARANCELARIAS | DESCRIPCIÓN |
| 0105.11.00.00 | Aves de la especie gallus domesticus, de peso menor a 185 g |
| 0105.94.00.00 | Aves de la especie gallus domesticus, de peso mayor a 185 g |
| 0407.11.00.00 | Huevos fecundados para incubación, de gallina de la especie Gallus domesticus |
| 1005.90.11.00 | Maíz duro amarillo, excepto para siembra |
| 1005.90.19.00 | Maíz duro, excepto amarillo y blanco |
| 1108.12.00.00 | Almidón de maíz |
| 1504.20.90.00 | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado |
| 1507.10.00.00 | Aceite de soya en bruto, incluso desgomado |
| 1507.90.90.00 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, excepto aceite en bruto y con adición de sustancias desnaturalizantes en una proporción inferior o igual al 1 % |
| 1515.29.00.00 | Aceite de maíz y sus fracciones, refinado pero sin modificar químicamente |
| 1901.90.90.00 | Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte |
| 2106.10.11.00 | Preparación alimenticia concentrada de soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65 % y 75 % |
| 2301.10.90.00 | Harina, polvo y “pellets”, de carne o despojos, impropios para la alimentación humana |
| 2301.20.11.00 | Harina, polvo y “pellets”, de pescado, impropios para la alimentación humana, con un contenido de grasa superior a 2% en peso |
| 2302.30.00.00 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos, de trigo |
| 2303.10.00.00 | Residuos de la industria del almidón y residuos similares |
| 2304.00.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets» |
| 2306.30.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de semillas de girasol |
| 2306.60.00.00 | Solo: Torta de palmiste |
| 3923.90.00.00 | Solo: Artículos para el transporte o envasado de huevos, de plástico |
| 4823.70.00.00 | Solo: Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel para el transporte o envasado de huevos |
c) Para la producción de azúcar
| PARTIDAS ARANCELARIAS | DESCRIPCIÓN |
| 1212.93.00.00 | Caña de azúcar |
d) Para la producción de pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma
| PARTIDAS ARANCELARIAS | DESCRIPCIÓN |
| 1001.19.00.00 | Trigo duro, excepto para siembra |
| 1001.99.10.00 | Trigo, excepto para la siembra, excepto el trigo duro |
| 1101.00.00.00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
e) Para la producción de pan
| PARTIDAS ARANCELARIAS | DESCRIPCIÓN |
| 1001.99.10.00 | Trigo, excepto para la siembra, excepto el trigo duro |
| 1101.00.00.00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
| 1109.00.00.00 | Gluten de trigo, incluso seco |
| 1901.20.00.00 | Solo: Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, de la partida 19.05 |
| 2102.10.90.00 | Levadura viva, excepto de cultivo |
| 2102.20.00.00 | Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos |
| 2106.90.50.00 | Mejoradores de panificación |
| 2302.30.00.00 | Salvado, moyuelos y demás residuos de la molienda o de otro tratamiento de trigo |
2. Otras disposiciones a tener en cuenta
- Los contribuyentes que comercialicen los bienes exonerados señalados anteriormente, podrán aplicar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas correspondiente a las adquisiciones y/o importaciones de los bienes señalados en el párrafo anterior requeridos en el proceso productivo de los bienes exonerados.
- Las operaciones de venta señaladas en el artículo 2 de la Ley N° 31452 no se consideran como operaciones no gravadas para efectos del cálculo de la prorrata del crédito fiscal.
Vigencia: Desde el 01/05/2022